05.01.2024 | 180 | 2843
05.01.2024 | 221 | 1618
05.01.2024 | 203 | 1423
05.01.2024 | 229 | 2337
05.01.2024 | 231 | 2500
29.12.2023 | 170 | 1482
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25220 |
Best of 80´s |
162 | 25408 |
Best of 90´s |
126 | 19549 |
Rock & Pop |
75 | 13325 |
Heavy Metal |
74 | 11666 |
Verschiedenes |
418 | 125668 |
Spezial |
6 | 9559 |
| Gesamt: | 1024 | 230395 |