05.01.2024 | 179 | 2840
05.01.2024 | 220 | 1614
05.01.2024 | 202 | 1420
05.01.2024 | 228 | 2333
05.01.2024 | 230 | 2497
29.12.2023 | 169 | 1479
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 24408 |
Best of 80´s |
162 | 24572 |
Best of 90´s |
126 | 18913 |
Rock & Pop |
75 | 12943 |
Heavy Metal |
74 | 11287 |
Verschiedenes |
418 | 124245 |
Spezial |
6 | 9519 |
| Gesamt: | 1024 | 225887 |