05.01.2024 | 183 | 2850
05.01.2024 | 223 | 1624
05.01.2024 | 205 | 1428
05.01.2024 | 234 | 2351
05.01.2024 | 234 | 2507
29.12.2023 | 173 | 1489
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25745 |
Best of 80´s |
162 | 25948 |
Best of 90´s |
126 | 19947 |
Rock & Pop |
75 | 13561 |
Heavy Metal |
74 | 11914 |
Verschiedenes |
418 | 126664 |
Spezial |
6 | 9647 |
| Gesamt: | 1024 | 233426 |