05.01.2024 | 183 | 2850
05.01.2024 | 223 | 1623
05.01.2024 | 205 | 1428
05.01.2024 | 234 | 2351
05.01.2024 | 234 | 2507
29.12.2023 | 173 | 1488
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25744 |
Best of 80´s |
162 | 25947 |
Best of 90´s |
126 | 19946 |
Rock & Pop |
75 | 13561 |
Heavy Metal |
74 | 11914 |
Verschiedenes |
418 | 126652 |
Spezial |
6 | 9640 |
| Gesamt: | 1024 | 233404 |