05.01.2024 | 136 | 2624
05.01.2024 | 161 | 1298
05.01.2024 | 143 | 1102
05.01.2024 | 168 | 1293
05.01.2024 | 139 | 1375
29.12.2023 | 123 | 1279
Kategorien | Anzahl | Hits |
---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 12464 |
Best of 80´s |
162 | 12543 |
Best of 90´s |
126 | 10060 |
Rock & Pop |
75 | 6947 |
Heavy Metal |
74 | 6022 |
Verschiedenes |
418 | 84115 |
Spezial |
6 | 5165 |
Gesamt: | 1024 | 137316 |