05.01.2024 | 155 | 2724
05.01.2024 | 194 | 1507
05.01.2024 | 182 | 1300
05.01.2024 | 201 | 2157
05.01.2024 | 201 | 2354
29.12.2023 | 144 | 1372
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 18183 |
Best of 80´s |
162 | 18377 |
Best of 90´s |
126 | 14450 |
Rock & Pop |
75 | 9855 |
Heavy Metal |
74 | 8494 |
Verschiedenes |
418 | 106241 |
Spezial |
6 | 7356 |
| Gesamt: | 1024 | 182956 |