05.01.2024 | 182 | 2847
05.01.2024 | 223 | 1622
05.01.2024 | 205 | 1427
05.01.2024 | 232 | 2346
05.01.2024 | 233 | 2504
29.12.2023 | 173 | 1487
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25547 |
Best of 80´s |
162 | 25747 |
Best of 90´s |
126 | 19804 |
Rock & Pop |
75 | 13477 |
Heavy Metal |
74 | 11814 |
Verschiedenes |
418 | 126306 |
Spezial |
6 | 9603 |
| Gesamt: | 1024 | 232298 |