05.01.2024 | 132 | 2613
05.01.2024 | 155 | 1278
05.01.2024 | 140 | 1092
05.01.2024 | 166 | 1272
05.01.2024 | 135 | 1354
29.12.2023 | 121 | 1266
Kategorien | Anzahl | Hits |
---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 12421 |
Best of 80´s |
162 | 12492 |
Best of 90´s |
126 | 10038 |
Rock & Pop |
75 | 6925 |
Heavy Metal |
74 | 6008 |
Verschiedenes |
418 | 83591 |
Spezial |
6 | 5102 |
Gesamt: | 1024 | 136577 |