05.01.2024 | 180 | 2843
05.01.2024 | 221 | 1618
05.01.2024 | 203 | 1423
05.01.2024 | 229 | 2337
05.01.2024 | 231 | 2500
29.12.2023 | 170 | 1482
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25045 |
Best of 80´s |
162 | 25229 |
Best of 90´s |
126 | 19418 |
Rock & Pop |
75 | 13243 |
Heavy Metal |
74 | 11584 |
Verschiedenes |
418 | 125380 |
Spezial |
6 | 9552 |
| Gesamt: | 1024 | 229451 |