05.01.2024 | 184 | 2855
05.01.2024 | 224 | 1630
05.01.2024 | 206 | 1432
05.01.2024 | 235 | 2355
05.01.2024 | 235 | 2511
29.12.2023 | 174 | 1494
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 26070 |
Best of 80´s |
162 | 26285 |
Best of 90´s |
126 | 20205 |
Rock & Pop |
75 | 13712 |
Heavy Metal |
74 | 12065 |
Verschiedenes |
418 | 127279 |
Spezial |
6 | 9671 |
| Gesamt: | 1024 | 235287 |