05.01.2024 | 181 | 2844
05.01.2024 | 222 | 1619
05.01.2024 | 204 | 1424
05.01.2024 | 230 | 2341
05.01.2024 | 232 | 2501
29.12.2023 | 171 | 1483
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25221 |
Best of 80´s |
162 | 25412 |
Best of 90´s |
126 | 19549 |
Rock & Pop |
75 | 13325 |
Heavy Metal |
74 | 11666 |
Verschiedenes |
418 | 125685 |
Spezial |
6 | 9566 |
| Gesamt: | 1024 | 230424 |