05.01.2024 | 181 | 2845
05.01.2024 | 222 | 1620
05.01.2024 | 204 | 1425
05.01.2024 | 231 | 2344
05.01.2024 | 232 | 2502
29.12.2023 | 172 | 1485
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25226 |
Best of 80´s |
162 | 25420 |
Best of 90´s |
126 | 19552 |
Rock & Pop |
75 | 13326 |
Heavy Metal |
74 | 11666 |
Verschiedenes |
418 | 125743 |
Spezial |
6 | 9584 |
| Gesamt: | 1024 | 230517 |