05.01.2024 | 184 | 2854
05.01.2024 | 224 | 1627
05.01.2024 | 206 | 1431
05.01.2024 | 235 | 2354
05.01.2024 | 235 | 2510
29.12.2023 | 174 | 1492
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 26066 |
Best of 80´s |
162 | 26278 |
Best of 90´s |
126 | 20200 |
Rock & Pop |
75 | 13711 |
Heavy Metal |
74 | 12063 |
Verschiedenes |
418 | 127236 |
Spezial |
6 | 9665 |
| Gesamt: | 1024 | 235219 |