05.01.2024 | 182 | 2848
05.01.2024 | 223 | 1623
05.01.2024 | 205 | 1427
05.01.2024 | 232 | 2346
05.01.2024 | 233 | 2504
29.12.2023 | 173 | 1488
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 25734 |
Best of 80´s |
162 | 25937 |
Best of 90´s |
126 | 19938 |
Rock & Pop |
75 | 13559 |
Heavy Metal |
74 | 11911 |
Verschiedenes |
418 | 126603 |
Spezial |
6 | 9610 |
| Gesamt: | 1024 | 233292 |