05.01.2024 | 164 | 2776
05.01.2024 | 210 | 1567
05.01.2024 | 192 | 1375
05.01.2024 | 214 | 2236
05.01.2024 | 221 | 2448
29.12.2023 | 160 | 1442
| Kategorien | Anzahl | Hits |
|---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 21483 |
Best of 80´s |
162 | 21553 |
Best of 90´s |
126 | 16655 |
Rock & Pop |
75 | 11459 |
Heavy Metal |
74 | 9900 |
Verschiedenes |
418 | 115434 |
Spezial |
6 | 8715 |
| Gesamt: | 1024 | 205199 |