05.01.2024 | 118 | 2563
05.01.2024 | 136 | 1203
05.01.2024 | 124 | 1035
05.01.2024 | 146 | 1214
05.01.2024 | 122 | 1282
29.12.2023 | 109 | 1221
Kategorien | Anzahl | Hits |
---|---|---|
Kölsche Tön |
161 | 11787 |
Best of 80´s |
162 | 11948 |
Best of 90´s |
126 | 9603 |
Rock & Pop |
75 | 6586 |
Heavy Metal |
74 | 5765 |
Verschiedenes |
418 | 79461 |
Spezial |
6 | 4491 |
Gesamt: | 1024 | 129641 |